Có phải bạn đang băn khoan về tình trạng thường xuyên bị nghẹt cống phải không? Tình trạng thường xuyên bị nghẹt cống hầu như ở các khu vực có đông người sinh sống.
Chi tiết báo giá dịch vụ thông cầu cống nghẹt Quận 1 năm 2022
| STT | DỊCH VỤ | ĐƠN GIÁ |
| 1 | ✅Thông tắc đường ống thoát nước mưa | ⭐300.000đ – 400.000đ/ 1 lần thông |
| 2 | ✅Thông tắc cống đường nước thải sinh hoạt | ⭐400.000đ – 500.000đ/ 1 lần thông |
| 3 | ✅Thông tắc bồn cầu, bệ xí | ⭐300.000đ – 400.000đ/ 1 lần thông |
| 4 | ✅Sửa chữa, tháo dỡ, lắp đặt bồn cầu | ⭐300.000đ – 500.000đ/ 1 lần thông |
| 5 | ✅Thông tắc bồn tiểu nam | ⭐300.000đ – 400.000đ/ 1 lần thông |
| 6 | ✅Thông đường ống thoát sàn nhà vệ sinh | ⭐400.000đ – 500.000đ/ 1 lần thông |
| 7 | ✅Thông tắc chậu rửa mặt, bồn rửa mặt | ⭐300.000đ – 350.000đ/ 1 lần thông |
| 8 | ✅Thông tắc chậu rửa bát, rửa chén | ⭐300.000đ – 400.000 đ/ 1 lần thông |
| 9 | ✅Thông bồn rửa chén, chậu rửa bát | ⭐350.000đ – 400.000đ/ 1 lần thông |
